威海自控反應釜有限公司多年以來一直從事磁力驅動攪拌技術的研發,以深厚的化工工藝技術為基礎,生產了數千套大型磁力驅動攪拌器,從理論計算到現場試驗對攪拌釜內的流動場進行全面深入的研究,開發出來多種獨特新穎的攪拌器,為用戶的各種工藝反應過程提供了可靠的實施方案。主體材質:碳鋼、S30408、S31603、鎳材、鈦材、蒙乃爾合金、哈氏合金、鉭材、鋯材等。
	
		
			
				| 
						釜體容積(L) | 
						設計壓力(MPA) | 
						工作壓力(MPA) | 
						設計溫度(℃) | 
						工作溫度(℃) | 
						電機功率(KW) | 
						攪拌轉速(rpm) | 
			
				| 
						50 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						0.55-0.75 | 
						0-750 | 
			
				| 
						100 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						1.1-2.2 | 
						0-750 | 
			
				| 
						200 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						2.2-3 | 
						0-500 | 
			
				| 
						500 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						3-4 | 
						0-400 | 
			
				| 
						1000 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						4.5-7.5 | 
						0-350 | 
			
				| 
						2000 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						5.5-11 | 
						0-300 | 
			
				| 
						3000 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						7.5-15 | 
						0-300 | 
			
				| 
						≥5000 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						11-22 | 
						0-220 |